| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.9° | -0.9° | 15 | Nebensaison | ||
| Februar | 8.2° | 0.8° | 14.6 | Nebensaison | ||
| März | 11.5° | 2° | 14.9 | Nebensaison | ||
| April | 15.4° | 5.1° | 13.6 | Gut | ||
| Mai | 18.8° | 9.3° | 13.3 | Ideal | ||
| Juni | 24.5° | 14.4° | 12.1 | Ideal | ||
| Juli | 25.8° | 15.6° | 12 | Ideal | ||
| August | 25.6° | 15.3° | 11.4 | Ideal | ||
| September | 21° | 11.6° | 11.3 | Ideal | ||
| Oktober | 15.8° | 7.6° | 12.4 | Nebensaison | ||
| November | 8.8° | 2.9° | 12.9 | Nebensaison | ||
| Dezember | 5.4° | 0.2° | 13.5 | Nebensaison |
Reisewetter Aarau: Die beste Reisezeit ist Mai, Juni, Juli, August, September. Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 25.8°C. Der kälteste Monat ist Januar mit -0.9°C. Am meisten Sonne gibt es im Juli mit 12.6 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist Februar mit nur 566 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 10637 mm. Aarau kommt auf etwa 3047 Sonnenstunden pro Jahr. Bedingt empfehlenswert sind außerdem: April.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.