| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.6° | -1.8° | 19.8 | Nebensaison | ||
| Februar | 3.7° | -1.4° | 20.3 | Nebensaison | ||
| März | 5.9° | -0.1° | 17.7 | Nebensaison | ||
| April | 9.6° | 1.8° | 16.4 | Nebensaison | ||
| Mai | 14° | 5.9° | 16.4 | Nebensaison | ||
| Juni | 16.8° | 9.5° | 16.2 | Gut | ||
| Juli | 17.7° | 11° | 15 | Gut | ||
| August | 17.1° | 10.8° | 16.2 | Gut | ||
| September | 15.1° | 9° | 17.5 | Nebensaison | ||
| Oktober | 10.3° | 5.1° | 18.2 | Nebensaison | ||
| November | 6° | 1.7° | 17.4 | Nebensaison | ||
| Dezember | 4° | -0.2° | 19 | Nebensaison |
Reisewetter Bergen: Die beste Reisezeit ist das ganze Jahr. Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 17.7°C. Der kälteste Monat ist Januar mit -1.8°C. Am meisten Sonne gibt es im Mai mit 10.8 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist April mit nur 1043 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 25226 mm. Bergen kommt auf etwa 2336 Sonnenstunden pro Jahr. Bedingt empfehlenswert sind außerdem: Juni, Juli, August.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.