| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10.2° | 3.6° | 17.7 | Nebensaison | ||
| Februar | 12.9° | 4.7° | 18 | Nebensaison | ||
| März | 14.9° | 6.3° | 19.1 | Nebensaison | ||
| April | 18° | 8.3° | 17.5 | Ideal | ||
| Mai | 21.2° | 11.5° | 16.7 | Ideal | ||
| Juni | 25.1° | 15.6° | 15.6 | Ideal | ||
| Juli | 27.2° | 16.9° | 15.7 | Ideal | ||
| August | 28° | 17.1° | 15.4 | Ideal | ||
| September | 24.5° | 14.5° | 15.3 | Ideal | ||
| Oktober | 20.3° | 11.6° | 16.2 | Ideal | ||
| November | 14.2° | 7.1° | 16.8 | Nebensaison | ||
| Dezember | 11.4° | 5.2° | 16.9 | Nebensaison |
Reisewetter Bordeaux: Die beste Reisezeit ist April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Der wärmste Monat ist August mit durchschnittlich 28°C. Der kälteste Monat ist Januar mit 3.6°C. Am meisten Sonne gibt es im Juli mit 12.1 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist August mit nur 407 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 9448 mm. Bordeaux kommt auf etwa 3169 Sonnenstunden pro Jahr.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.