| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.8° | 0.3° | 20.7 | Nebensaison | ||
| Februar | 6.9° | 0.7° | 21.1 | Nebensaison | ||
| März | 9.9° | 2° | 19 | Nebensaison | ||
| April | 14° | 4.6° | 18.3 | Nebensaison | ||
| Mai | 18.5° | 9.1° | 17.5 | Ideal | ||
| Juni | 23.1° | 13.6° | 16.6 | Ideal | ||
| Juli | 23.6° | 14.7° | 17.1 | Ideal | ||
| August | 24.3° | 15° | 16.2 | Ideal | ||
| September | 20.4° | 11.8° | 16.3 | Ideal | ||
| Oktober | 15° | 8.7° | 19.4 | Nebensaison | ||
| November | 8.7° | 3.8° | 17.9 | Nebensaison | ||
| Dezember | 6° | 1.8° | 19.4 | Nebensaison |
Reisewetter Braunschweig: Die beste Reisezeit ist Mai, Juni, Juli, August, September. Der wärmste Monat ist August mit durchschnittlich 24.3°C. Der kälteste Monat ist Januar mit 0.3°C. Am meisten Sonne gibt es im Juni mit 11.9 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist April mit nur 425 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 7044 mm. Braunschweig kommt auf etwa 2742 Sonnenstunden pro Jahr.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.