| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.3° | 4.6° | 17.7 | Nebensaison | ||
| Februar | 13.3° | 6.3° | 18.4 | Nebensaison | ||
| März | 14.8° | 7.5° | 17.9 | Nebensaison | ||
| April | 18.2° | 10.5° | 16.6 | Ideal | ||
| Mai | 21.8° | 14.5° | 15.8 | Ideal | ||
| Juni | 27.3° | 19.5° | 13.9 | Ideal | ||
| Juli | 30.2° | 21.9° | 14.3 | Ideal | ||
| August | 30.5° | 21.9° | 14.2 | Ideal | ||
| September | 25.8° | 18.2° | 15.5 | Ideal | ||
| Oktober | 21.4° | 13.6° | 15.5 | Ideal | ||
| November | 16.8° | 10.6° | 18.7 | Nebensaison | ||
| Dezember | 13.1° | 6.5° | 17.2 | Nebensaison |
Reisewetter Dubrovnik: Die beste Reisezeit ist April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Der wärmste Monat ist August mit durchschnittlich 30.5°C. Der kälteste Monat ist Januar mit 4.6°C. Am meisten Sonne gibt es im Juli mit 13.7 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist August mit nur 393 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 16811 mm. Dubrovnik kommt auf etwa 3608 Sonnenstunden pro Jahr.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.