| Monat | Max °C | Min °C | Sonne h/Tag | Regen mm | Wind km/h | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.8° | 0.5° | 21.7 | Nebensaison | ||
| Februar | 6.6° | 0.9° | 21.7 | Nebensaison | ||
| März | 9.6° | 1.8° | 20.2 | Nebensaison | ||
| April | 13.5° | 4.4° | 19.9 | Nebensaison | ||
| Mai | 18.3° | 8.9° | 19.6 | Ideal | ||
| Juni | 22.5° | 13.1° | 18.4 | Ideal | ||
| Juli | 22.6° | 14.2° | 18.9 | Ideal | ||
| August | 23.2° | 14.4° | 17.8 | Ideal | ||
| September | 19.8° | 11.8° | 17.9 | Ideal | ||
| Oktober | 14.6° | 8.6° | 20.4 | Nebensaison | ||
| November | 8.5° | 3.9° | 18.7 | Nebensaison | ||
| Dezember | 5.9° | 2.2° | 19.9 | Nebensaison |
Reisewetter Hamburg: Die beste Reisezeit ist Mai, Juni, Juli, August, September. Der wärmste Monat ist August mit durchschnittlich 23.2°C. Der kälteste Monat ist Januar mit 0.5°C. Am meisten Sonne gibt es im Juni mit 12.1 Stunden täglich. Der trockenste Monat ist März mit nur 506 mm Niederschlag. Der jährliche Gesamtniederschlag beträgt rund 8079 mm. Hamburg kommt auf etwa 2779 Sonnenstunden pro Jahr.
Klimadaten: 10-Jahres-Durchschnitt 2016–2025.